ENTIDAD FISCALIZADA MUNICIPAL:: | Ajacuba | ||||||||||||||||||||||
PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: | TRIMESTRAL | ||||||||||||||||||||||
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | (31/03/2023) | ||||||||||||||||||||||
FECHA DE VALIDACIÓN: | (01/04/2023) | ||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Periodo | Eje del PMD | Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de Desarrollo | Objetivo de Programa | Nivel del indicador | Nombre del indicador | Dimensión | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas | Avance de metas | Sentido del indicador | Fuente de información | Área responsable de la información | |||||
2023 | 1er Trimestre | 1. Ajacuba Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | 1.1 Mejora de la gestión pública municipal | Redimensionar la gestión y las capacidades organizacionales de la administración municipal para alcanzar niveles óptimos de desempeño en las dependencias y áreas del gobierno municipal. | Componente | Capacitaciones | Calidad | Mide el porcentaje de personal beneficiado con las capacitaciones. | Total de capacitación realizadas/ Total de capacitaciones programadas | % | Trimestral | 97% | 11 | 100.0% | Ascendente | Contraloría | Contraloría | ||||||
2023 | 1er Trimestre | 1. Ajacuba Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | 1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio | Impulsar el combate a la corrupción y discrecionalidad en el ejercicio público, así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para que los recursos se destinen a la generación de desarrollo, con la participación y confianza de la ciudadanía. | Actividad | Auditoría | Eficacia | Mide el nivel de cumplimiento en cuestión a transparencia y rendición de cuentas por parte de las diferentes áreas del municipio. | Auditorías realizadas/Total de Auditorías | % | Anual | 79% | 10 | 25.0% | Ascendente | Contraloría | Contraloría | ||||||
2023 | 1er Trimestre | 1. Ajacuba Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | 1.3 Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal | Fortalecer las finanzas públicas municipales, a través de la mejora de las capacidades y estrategias recaudatorias y del manejo responsable de los pasivos, para mantener una política fiscal que contribuya a mejorar la distribución de los recursos públicos en la población. | Actividad | Porcentaje de Ingreso en Recurso Propio recaudado | Economía | Mostrar el avance en recaudacón que lleva el municipio trimestre a trimestre. | (Monto recaudado al cierre de trimestre/ Monto presupuestado de Recurso Propio)x100 | % | Anual | $ 5,397,233.82 | Lograr llegar al monto de recaudación presupuestado al finalizar el año | - | 46.7% | Ascendente | Plan Municipal De Desarrollo 2020 - 24 Ajacuba Hgo. Estado Analitico Mensual de Ingresos. Ley de Ingresos para el Municipio de Ajacuba 2022 | Tesoreria Municipal | |||||
2023 | 1er Trimestre | 1. Ajacuba Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | 1.4 Planeación Municipal Democrática y Participativa | Fortalecer los procesos de planeación democrática y participación ciudadana en el ejercicio de la instrumentación y ejecución de las políticas públicas municipales | Actividad o Propósito | Promedio de solicitudes ingresadas y contestadas en la plataforma de la unidad de transparencia | Eficacia | Cantidad de solicitudes de información ingresadas y contestadas en la plataforma nacional de transparencia | Se realizara a través del conteo de las solicitudes ingresadas y contestadas por trimestre | % | Trimestral | 41% | 17 | 11 | 64.0% | Ascendente | Unidad de Transparencia | Unidad de Transparencia | |||||
2023 | 1er Trimestre | 2. Ajacuba próspero y dinámico | 2.1. Desarrollo local dinámico e innovador | dotar a las y los productores agrIcolas de Ia maquinaria necesaria para Ia nivelación y preparación de sus parcelas, con Ia finalidad de incrementar Ia producción en las mismas y asi obtener mejores ingresos. | Fin | Maquinaria Especializada para Ia Nivelaciôn de Tierras Agricolas | Economía | cantidad de solicitudes en el ciclo argicola | %=(no. De solicitudes ingresadas/no. De solicitudes aceptadas)*100 | % | Anual | 100 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | |||||
2023 | 1er Trimestre | 2.1. Desarrollo local dinámico e innovador | Motivar a los productores y brindar capacitaciones tecnicas innovadoras de produccion, para el incremento en su produccion. | Actividades | asesoria tecnica agricola | Actividad | Proporción de asesorías técnicas a agricultores | %=(no. De solicitudes ingresadas/no. De solicitudes aceptadas)*100 | % | Trimestral | 100 | 200 | 1 | 0.4 | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | ||||||
2023 | 1er Trimestre | 2.1. Desarrollo local dinámico e Innovador | Fortalecer la economía del municipio y el desarrollo local, con esquemas que favorezcan la atracción de inversiones, y el crecimiento del mercado interno de forma sostenible e incluyente. | Estratégico | Desarrollo local dinámico e innovador | Económico | El crecimiento local, es parte de la objetividad para tener un impacto económico dentro de municipio | Número de licencias programadas y número de licencias realizadas | % | Trimestral | 55% | Ascendente | Dirección de Reglamentos y Espectáculos | Dirección de Reglamentos y Espectáculos | |||||||||
2023 | 1er Trimestre | 2. Ajacuba próspero y dinámico | 2.2 Trabajo de Calidad | Contribuir en la instrumentación de estrategias y acciones que propicien la generación de más trabajos de calidad en los municipios permanentes y mejor remunerados para la población, especial mente para personas en situación de pobrezas y/o vulnerabilidad. | Desempeño | Trabajo de calidad. | Eficacia | Se realizan los objetivos mediante un proceso y tener un trabajo de calidad | Facilitar la documentación para un puesto fijo o semifijo | % | Anual | 100% | Ascendente | Dirección de Reglamentos y Espectáculos | Dirección de Reglamentos y Espectáculos | ||||||||
2023 | 1er Trimestre | 2. Ajacuba próspero y dinámico | 2.3 Impulso al Sector Industrial | Atraer y Retener Inversión en el Sector en el Municipio, mediante programas de ordenamiento y promoción , en coordinación con los distintos órdenes de gobierno. | Propósito | Impulso al Sector Industrial | Eficiencia | Atraer y Retener Inversión en el Sector en el Municipio, mediante programas de ordenamiento y promoción , en coordinación con los distintos órdenes de gobierno. | Proyecto de escrituración a bajo costo | % | Anual | 100% | 26 | 30 | 80% | Ascendente | Catastro Municipal y Topografia. | Catastro Municipal y Topografia. | |||||
2023 | 1er Trimestre | 2. Ajacuba próspero y dinámico | 2.4 Fortalecimiento del Comercio, Abasto y los Servicios. | Apoyar al sector comercial de abasto y de servicios en el municipio mediante programas de mejora regulatoria, ordenamiento y promoción comercial y de servicios locales en coordinación de los distintos órdenes de gobierno | Estratégico | Fortalecimiento del comercio, abasto y los servicios | Económico | Se trabaja continuamente con los comercios fijos y semifijos para la mejora de ello | Darle prioridad al comercio local que externo | % | Trimestral | 50% | Ascendente | Dirección de Reglamentos y Espectáculos | Dirección de Reglamentos y Espectáculos | ||||||||
2023 | 1er Trimestre | 2. Ajacuba próspero y dinámico | 2.5 Impulso al Turismo Municipal | Fortalecer la actividad turística municipal bajo una visión de desarrollo sostenible, integral, y socialmente respinsable, que favorezca la atracción de inversiones destinadas a generar infraestructura, promoción y servicios de calidad, así como al desarrollo del mercado interno y el ecoturismo. | Actividades | Incentivar al comercio local para la atracción de turismo en el municipio | Eficiencia | De todas las gestiones realizadas para la atracción de turismo, este indicador medirá si las gestiones implementadas están dando resultados. | (Número de gestión ejecutadas/número de gestiones realizadas)X100 | % | Trimestral | 0 | 2 | 50% | Ascendente | Dirección de Turismo | Dirección de Turismo | ||||||
2023 | 1er Trimestre | 2. Ajacuba próspero y dinámico | 2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Reducir la pobreza alimentaria a través de proteína de origen animal (huevo, carne), así como mejorar los ingresos de los productores y sus familias. | Fin | Entrega de aves de postura | Economía | Gestiones realizadas | %=(no. De solicitudes ingresadas/no. De solicitudes aceptadas)*100 | % | Anual | 0% | 50 | 100% | 50% | Descendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | |||||
2023 | 1er Trimestre | 2. Ajacuba próspero y dinámico | 2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | expedir documentos oficiales a productores ganaderos del municipio para la movilización de ganado dentro del estado de hidalgo. | Actividades | Guías de movilización de ganado | Calidad | Mide el numero de guías realizadas para la movilización de ganado. | %=(no. De solicitudes ingresadas/no. De solicitudes aceptadas)*100 | % | Trimestrla | 49% | 15 | 100% | 30% | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | |||||
2023 | 1er Trimestre | 2. Ajacuba próspero y dinámico | 2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | dar a los productores la constancia para los tramites que requieren para obtener apoyos federales y/o estatales que les permita impulsar de manera sostenida sus unidades de producción. | Actividades | expedición de constancias de productor | Calidad | Expedición de Constancias de Productores agricola y ganadera | %=(no. De solicitudes ingresadas/no. De solicitudes aceptadas)*100 | % | Trimestral | 39% | 200 | 100% | 70% | Descendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | |||||
2023 | 1er Trimestre | 2. Ajacuba próspero y dinámico | 2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | dar a los productores la constancia para los tramites que requieren para obtener apoyos federales y/o estatales que les permita impulsar de manera sostenida sus unidades de producción. | Actividades | certificados ganaderos | Calidad | se proyectan 50 certificados ganaderos para productores de la región. | %=(no. De solicitudes ingresadas/no. De solicitudes aceptadas)*100 | % | Trimestral | 64% | 0 | 0 | 0% | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | |||||
2023 | 1er Trimestre | 2. Ajacuba próspero y dinámico | 2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Para incrementar los rendimientos de los diversos cultivos que se establecen en las regiones hidalguenses, se llevó a cabo la entrega del programa estatal “Kilo por kilo”, consistente en semillas de diversas especies. | Fin | kilo x kilo en maíz hibrido mejorado | Economía | Se solicitaron 98 has de maíz hibrido | %=(no. De solicitudes ingresadas/no. De solicitudes aceptadas)*100 | % | Anual | 51% | 183 | 100% | 50% | Descendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | |||||
2023 | 1er Trimestre | 2. Ajacuba próspero y dinámico | 2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Para incrementar los rendimientos de los diversos cultivos que se establecen en las regiones hidalguenses, se llevó a cabo la entrega del programa estatal “Kilo por kilo”, consistente en semillas de diversas especies. | Fin | kilo x kilo avena chihuahua | Economía | En semilla de avena chihuahua se solicitaron 200 has | %=(no. De solicitudes ingresadas/no. De solicitudes aceptadas)*100 | % | Anual | 0% | 70 | 100% | 50% | Descendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | |||||
2023 | 1er Trimestre | 3. Ajacuba con Bienestar | 3.1. Desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido Social | Impulsar el desarrollo comunitario y las redes de apoyo en beneficio de todas las personas a través de la articulación de políticas públicas que lleven bienestar a las familias, así como del combate a la pobreza y la disminución de carencias sociales. | Actividades | Apoyos sociales y funcionales | Eficacia | gestionar apoyos sociales y funcionales que sean utiles a la población. |
|
% | Trimestral | 70.00% | Gestionar 77 apoyos economicos | 70.00% | ascendente | DIF Municipal | Sistema DIF Municipal (Trabajo Social ) | ||||||
2023 | 1er Trimestre | 3.1. Desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido Social | Impulsar el desarrollo comunitario y las redes de apoyo en beneficio de todas las personas a través de la articulación de políticas públicas que lleven bienestar a las familias, así como del combate a la pobreza y la disminución de carencias sociales. | Actividades | "Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables" | Eficacia | cumplir opurtunamente con la entrega de las dotaciones de despensa, en los domicilios de cada uno de los beneficiarios |
|
% | Mensualmente | 100.00% | lograr entregar 435 dotaciones de despensa mensualmente | 0.00% | ascendente | DIF Municipal | Sistema DIF Municipal (programas alimentarios) | |||||||
2023 | 1er Trimestre | 3.1. Desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido Social | Impulsar el desarrollo comunitario y las redes de apoyo en beneficio de todas las personas a través de la articulación de políticas públicas que lleven bienestar a las familias, así como del combate a la pobreza y la disminución de carencias sociales. | Actividades | "Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables con Discapacidad" | Eficacia | cumplir opurtunamente con la entrega de las dotaciones de despensa, en los domicilios de cada uno de los beneficiarios |
|
% | Mensualmente | 100.00% | lograr entregar 72 dotaciones de despensa mensualmente | 0.00% | ascendente | DIF Municipal | Sistema DIF Municipal (programas alimentarios) | |||||||
2023 | 1er Trimestre | 3.1. Desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido Social | Impulsar el desarrollo comunitario y las redes de apoyo en beneficio de todas las personas a través de la articulación de políticas públicas que lleven bienestar a las familias, así como del combate a la pobreza y la disminución de carencias sociales. | Actividades | "Orientación alimentaria" | Eficacia | realizar las platicas en todas las escuelas del municipio en tiempo y forma asi mismo hacer un taller de comida saludable. |
|
% | Trimestral | 85.00% | realizar 2 platicas mensuales y un taller | 20.00% | ascendente | DIF Municipal | Sistema DIF Municipal (programas alimentarios) | |||||||
2023 | 1er Trimestre | 3. Ajacuba con Bienestar | 3.2 Impulso a la Educación | Coadyuvar en la impartición de servicios educativos, que garantice el acceso de la población en el municipio a recibir una educación en condiciones de calidad, igualdad y suficiencia. | Fin | Porcentaje de alumnos que realizan servicio social o prácticas | Eficacia | De todas las solicitudes registradas como unidad receptora, este indicador medirá cuantos alumnos serán asignados para hacer sus prácticas profesionales o servicio social | (número de ingresos / número de solicitudes) X100 | % | Semestral | 80% | 11 | 100% | ascendente | Dirección de educación | Dirección de educación | ||||||
2023 | 1er Trimestre | 3. Ajacuba con Bienestar | 3.3 Gestión de la Salud Pública | Facilitar la gestión y el acceso a la salud de la población en el muncipio con calidad y suficiencia, coadyuvando con los órdenes de gobierno estatal y federal en la detección y contención de enfermedades epidemiológicas y las capañas de atención a la salud pública. | Propósito | Apoyar a la ciudadanía con traslados gratuitos | Eficiencia | Mide el numero de traslados que se realizan | Número de personas que reciben traslados /número de traslados programados en el trimestre*100 | % | Trimestral | 80% | 400 | 800 | 10% | ascendente | Dirección de Salud | Dirección de Salud | |||||
2023 | 1er Trimestre | 3. Ajacuba con Bienestar | 3.4 Fomentar el Deporte y la Recreación | Incrementar los espacios deportivos el desarrollo de actividades que fomenten hábitos de cultura física y deportiva en la población del municipio. | Actividades | Porcentaje de deportistas xxx | Calidad | Del número de gestiones para la rehabilitación de áreas deportivas se medirán de acuerdo a las gestiones que se aprobarán en las diferentes dependencias de gobierno | El numero gestiones programadas/ gestiones recibidas | % | Trimestral | 25% | 1 | 0 | 0% | ascendente | Dirección de Deporte | Dirección de Deporte | |||||
2023 | 1er Trimestre | 3. Ajacuba con Bienestar | 3.5 Fomentar el Patrimonio Cultural | Promover, difundir la riqueza, el arte y el patrimonio matrial e inmaterial que posee el Municipio, proveer de sentido de identidad a los ajacubences, despertar el amor por nuestras raices para su crecimiento y posicionamiento sociocultural. | Actividades | Porcentaje de visitas guias | Eficacia | De todas las visitas programadas este indicador medirá cuantas visitas se realizaron | (número de visitas realizadas/número de vistas programadas)X100 | % | Trimestral | 180% | 100 | 76% | ascendente | Dirección de Cultura | Dirección de Cultura | ||||||
2023 | 1er Trimestre | 3.5 Fomentar el Patrimonio Cultural | Difundir la cultura del muncipio atraves de la participación de eventos culturales en el municipio y fuera de él. | Actividades | Porcentaje de eventos | Eficacia | De todos los eventos programados e invitados, este indicador medirá realizados y participado | (número de eventos culturales realizados/número de eventos culturales programados) X 100 | % | Trimestral | 283% | 3 | 100% | ascendente | Dirección de Cultura | Dirección de Cultura | |||||||
2023 | 1er Trimestre | 4. Ajacuba Seguro con Paz Social | 4.1 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Contribuir en la prevención y combate de las expresiones delictivas en el municipio, a través de sistemas de información e inteligencia, así como de la cooperación con la poblaciónen estrategias de vigilancia ciudadana. | Fin | Tasa de variación de la prevalencia delictiva | Eficacia | Medir la tasa de prevalencia delictiva en el municipio de Ajacuba | TPVD (ENVIPE N) | % | Anual | 100% | 100% | 75% | 100% | ascendente | Plan Estatal de Desarrollo | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | |||||
2023 | 1er Trimestre | 4. Ajacuba Seguro con Paz Social | 4.2 Fortalecimiento a la seguridad y el tránsito municipal | Instrumentar políticas públicas que prioricen la prevención social de la violencia y la delincuencia; fortalezcan la seguridad ciudadana y limiten conductas de riesgo causantes de lesiones y accidentes viales. | Propósito | Porcentaje del estado de fuerza con sueldos competitivos | Eficacia | Medir el porcentaje del estado de fuerza con sueldos competitivos ($10,000 mensuales) o más para el personal operativo, considerando grados y comisiones | PEFSC:=(NESC/TEF)*100 | % | Anual | 80% | 100% | 50% | 80% | ascendente | Plan Estatal de Desarrollo | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | |||||
2023 | 1er Trimestre | 4. Ajacuba Seguro con Paz Social | 4.2 Fortalecimiento a la seguridad y el tránsito municipal | Medir el porcentaje del estado de fuerza en el municipio con respecto a la totalidad del estado de fuerza | Componente | Porcentaje del estado de fuerza capacitado | Eficacia | Medir el porcentaje del estado de fuerza en el municipio con respecto a la totalidad del estado de fuerza | PEFC(NEC/TEF)*100 | % | Semestral | 50% | 100% | 65% | 50% | ascendente | Plan Estatal de Desarrollo | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | |||||
2023 | 1er Trimestre | 4. Ajacuba Seguro con Paz Social | 4.2 Fortalecimiento a la seguridad y el tránsito municipal | Medir el porcentaje de cursos de capacitación validados ante el sistema nacional con respecto del total de cursos de capacitación a impartirse en el estado | Actividades | Porcentaje de cursos de capacitación validados ante el sistema nacional | Eficacia | Medir el porcentaje de cursos de capacitación validados ante el sistema nacional con respecto del total de cursos de capacitación a impartirse en el estado | PCCV=(CCV/CCPI)*100 | % | Trimestral | 50% | 100% | 100% | 80% | ascendente | Plan Estatal de Desarrollo | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | |||||
2023 | 1er Trimestre | 4. Ajacuba Seguro con Paz Social | 4.2 Fortalecimiento a la seguridad y el tránsito municipal | Medir el porcentaje del estado de fuerza con controles de confianza aprobados con respecto a la totalidad del estado de fuerza | Componente | Porcentaje del estado de fuerza con controles de confianza aprobados | Eficacia | Medir el porcentaje del estado de fuerza con controles de confianza aprobados con respectoa a la totalidad del estado de fuerza | PEFCC=(NECCA/TEF)*100 | % | Semestral | 90% | 100% | 100% | 100% | ascendente | Plan Estatal de Desarrollo | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | |||||
2023 | 1er Trimestre | 4. Ajacuba Seguro con Paz Social | 4.2 Fortalecimiento a la seguridad y el tránsito municipal | Medir el porcentaje del estado de fuerza con evaluaciones respecto a la totalidad existente | Componente | Porcentaje del estado de fuerza con evaluaciones | Eficacia | Medir el porcentaje del estado de fuerza con evaluaciones respecto a la totalidad existente | PEFE=(NEE/TEF)*100 | % | Semestral | 90% | 100% | 100% | 100% | ascendente | Plan Estatal de Desarrollo | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | |||||
2023 | 1er Trimestre | 4. Ajacuba Seguro con Paz Social | 4.2 Fortalecimiento a la seguridad y el tránsito municipal | Medir el porcentaje de personal contratado respecto a los programados | Componente | Porcentaje de personal contratado | Eficacia | Medir el porcentaje de personal contratado respecto a los programados | PPC=(NEC/EPC)*100 | % | Semestral | 50% | 100% | 65% | 50% | ascendente | Plan Estatal de Desarrollo | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | |||||
2023 | 1er Trimestre | 4. Ajacuba Seguro con Paz Social | 4.2 Fortalecimiento a la seguridad y el tránsito municipal | Medir el porcentaje del estado de fuerza con equipamiento policial respecto a la estado de fuerza | Componente | Porcentaje del estado de fuerza con equipamiento policial | Eficacia | Medir el porcentaje del estado de fuerza con equipamiento policial respecto al estado de fuerza | PEFEP=(NEEP/TEF)*100 | % | Semestral | 80% | 100% | 90% | 80% | ascendente | Plan Estatal de Desarrollo | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | |||||
2023 | 1er Trimestre | 4. Ajacuba Seguro con Paz Social | 4.3 Impulso a la protección civil municipal | Cooperar con el Gobiern del Etado en la protección y asistencia a los habitantes del municipio ante cualquier siniestro o desastre por causas naturales, con el fin de salvaguardar las vidas humanas, los bienes y el entorno en el que se vive. | Actividad | impulso a la proteccion civil municipal | eficiencia | profesionalizacion del personal para hacer mas eficiente y eficaz la atencion por parte de proteccion civil y bomberos del municipio y asi tengamos una poblacion mas segura | cursos otorgados / cursos programados por cien | % | Trimestral | 100% | 10 | 3 | 25% | ascendente | proteccion civil y bomberos | Protección Civil y Bomberos | |||||
2023 | 1er Trimestre | 5. Ajacuba Con Desarrollo Sostenible | 5.1 Protección del medio ambiente en el municipio Ordenamiento Territorial-Ecológico | Preservar el medio ambiente en el municipio, así como conservar áreas protegidas. | Componente | Ordenamiento | Eficiencia | Control de Zona Urbana | N/A | % | Anual | 60% | 90% | 20% | Ascendente | Plan de Desarrollo Municipal Plan de Desarrollo Municipal del Área de Ecología | Dirección de Ecología Municipal | ||||||
2023 | 1er Trimestre | 5.1 Protección del medio ambiente en el municipio Reforestación "Ajacuba Verde" | Combatir al cambio climático mediante acciones de la ciudadanía hacia el medio ambiente; reforestando áreas verdes, parques y lugares publicos. | Componente | Reforestación | Eficiencia | Áreas verdes | (No. De arboles plantados/Total de arboles)*100 | % | Anual | 70% | 100% | 25% | Ascendente | Plan de Desarrollo Municipal Plan de Desarrollo Municipal del Área de Ecología | Dirección de Ecología Municipal | |||||||
2023 | 1er Trimestre | 5.1 Protección del medio ambiente en el municipio Campaña "Ajacuba Limipo" | Informar ae invitar a la ciudadanía de tener nuestras viviendas, calles y lugares públicos limpios; inculcar el cuidado y cultura ecologica en el municipio. | Componente | Limpíeza de áreas | Eficiencia | Cultura Ecológica Cuidadana | N/A | % | Anual | 65% | 80% | 30% | Ascendente | Plan de Desarrollo Municipal Plan de Desarrollo Municipal del Área de Ecología | Dirección de Ecología Municipal | |||||||
2023 | 1er Trimestre | 5. Ajacuba Con Desarrollo Sostenible | 5.2 Transporte público municipal. | Mejorar el transporte público al interior del municipio mediante una efectiva coordinación con el gobierno del estado y la iniciativa privada. | Estratégico | Transporte público municipal | Económico | Impulsar el transporte público para la ayuda a la ciudadanía y el incremento económico para el municipio | Visitas realizadas / visitas programadas | % | Trimestral | 75% | Ascendente | Dirección de Reglamentos y espectáculos | Reglamentos y Espectáculos | ||||||||
203 | 1er Trimestre | 5. Ajacuba Con Desarrollo Sostenible | 5.3 ampliar las comunicaciones digitales y terrestres de forma inclusiva | NO APLICA | |||||||||||||||||||
2023 | 1er Trimestre | 5. Ajacuba Con Desarrollo Sostenible | 5.4 Desarrollo urbano y Obra Pública municipal sostenible | Crear una política ambiental, logrando un equilibrio entre el desarrollo social y economico. Impulsar y proponer la movilidad dentro del desarrollo urbano como política pública estableciendo su relación con la forma urbana como un elemento fundamental para facilitar la movilidad y lograr tener un crecimiento significativo en el municipio. | Nivel Propósito | Desarrollo urbano y Obra pública municipal sostenible | Eficiencia | Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento en el municipio bajo criterios de sostenibilidad y resiliencia, así como asegurar la dotación de infraestructura sostenible de los servicios básicos y urbana. | TS=Total de solicitudes ingresadas al área de obras
publicas. TPV= Total de proyectos validados (TS/TPV)x100 |
% | Anual | 70% | Planeación: 100% Ejecución: 100% |
Planeación:60% Ejecución: 0% |
Ascendente | Obras Publicas y Planeación. | Obras Públicas y Planeacion. | ||||||
2023 | 1er Trimestre | 5. Ajacuba Con Desarrollo Sostenible | 5.5 Vivienda Digna | Abastecer a la mayor parte de nuestra población con una vivienda digna que cuente con los servicios básicos; que tengan una vida digna y decorosa, para así reducir la brecha de desigualdad . | Nivel Propósito | Vivienda digna | Eficiencia | Facilitar las condiciones de acceso y mejoramiento de una vivienda digna para la población del municipio. | VCSB= Viviendas que disponen de servicio basico. VNSB=Viviendas que no disponen servicio basico. (VCSB/VNSB) X 100 | % | Anual | 100% | Planeación: 100% Ejecución: 100% |
Planeación:60% Ejecución:0% |
Ascendente | INEGI, Censo del año 2020 y Obras Publicas y Planeación. | Obras Públicas y Planeacion. | ||||||
2023 | 1er Trimestre | 6. Ajacuba Humano e Igualitario | 6.1 Igualdad de Género | Ampliar las capacidades de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos del desarrollo, con la finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos humanos, impulsar su empoderamiento y disminuir la violencia que se ejerce contra ellas, asi como contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el municipio. | Componente | Atención contra la violencia de género | calidad | Es creado para salvaguaradr los derechos y las grantías de las mujeres que sufren de violencia de género, a través de la orientación objetiva, dando seguimiento apoyandose de las áreas que estan legalmente autorizadas para ajecutar acción legar en contra de los aresores, salvaguardando su integridad física y emocional. | Platicas, Talleres, conferencias programadas / platicas, talleres, conferencias realizadas | % | Trimestral | 166% | 0 | 0 | 0% | Ascendente | atención diaria y cpacitaciones contsnates por parte del Instituto Hidalguense de las Mujeres | Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres | |||||
20223 | 1er Trimestre | 6. Ajacuba Humano e Igualitario | 6.2. Protección de niñas, niños y adolescentes | Contribuir
en favor del interés superior de la niñez y adolescencia, considerando a
ambos grupos como sujetos de derechos que requieren la cooperación del gobierno municipal para lograr bienestar y desarrollo pleno. |
Actividad | Tematica Embarazo en Niña y Adolescentes. | Calidad | Generar y promover acciones para fortalecer en niñas, niños y adolescentes, los factores de protección y estilos de vida saludables para prevenir el embarazo en edades tempranas. |
|
% | Trimestral | 33% | Impartir 12 platicas trimestrales | 0.00% | ascendente | DIF MUNICIPAL | Sistema DIF Municipal (P.A.M.A.R) | ||||||
20223 | 1er Trimestre | 6.2. Protección de niñas, niños y adolescentes | Contribuir en favor del interés superior de la niñez y
adolescencia, considerando a ambos grupos como sujetos de derechos que requieren la cooperación del gobierno municipal para lograr bienestar y desarrollo pleno. |
Actividad | Explotacion Sexual Infantil | Eficacia | Prevención de la Explotación Sexual Infantil y Trata de Personas ,Promover acciones preventivas y dirigidas a Niñas, Niños y Adolescentes en riesgo de explotación sexual y Trata de Personas, a través de la generación de herramientas metodológicas, sistemas de información, la profesionalización y asesoría del personal requerida. |
|
% | Trimestral | 50% | Impartir 12 platicas trimestrales | 0.00% | ascendente | DIF MUNICIPAL | Sistema DIF Municipal (P.A.M.A.R) | |||||||
20223 | 1er Trimestre | 6.2. Protección de niñas, niños y adolescentes | Contribuir en favor del interés superior de la niñez y
adolescencia, considerando a ambos grupos como sujetos de derechos que requieren la cooperación del gobierno municipal para lograr bienestar y desarrollo pleno. |
Actividad | Promoción del buen trato | eficiencia | Fomentar relaciones afirmativas y la convivencia positiva de
niñas, niños y adolescentes con la familia, grupo de pares, la escuela y la
comunidad, mediante el fortalecimiento de las habilidades y conductas
protectoras de Buen Trato que les prevenga caer en situaciones de riesgo en
el marco de una cultura de respeto a los derechos humanos |
|
% | Trimestral | 100% | Impartir 12 platicas trimestrales | 0.00% | ascendente | DIF MUNICIPAL | Sistema DIF Municipal (P.A.M.A.R) | |||||||
20223 | 1er Trimestre | 6.2. Protección de niñas, niños y adolescentes | Contribuir en favor del interés superior de la niñez y
adolescencia, considerando a ambos grupos como sujetos de derechos que requieren la cooperación del gobierno municipal para lograr bienestar y desarrollo pleno. |
Actividad | Participación infantil | Calidad | Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: Participación Infantil Contribuir a cimentar una cultura de respeto, tolerancia y protección de niñas, niños y adolescentes a través de la promoción, del conocimiento y la aplicación de sus derechos. |
|
% | Trimestral | 29.00% | Impartir 12 sesiones trimestrales | 0.00% | ascendente | DIF MUNICIPAL | Sistema DIF Municipal (P.A.M.A.R) | |||||||
20223 | 1er Trimestre | 6.2. Protección de niñas, niños y adolescentes | Contribuir en favor del interés superior de la niñez y
