NOMBRE DEL MUNICIPIO: | AJACUBA | ||||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: | TRIMESTRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 28/03/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA DE VALIDACIÓN: | 28/03/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Periodo | Eje del PMD | Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de Desarrollo | Objetivo de Programa | Nivel del indicador | Nombre del indicador | Dimensión | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas | Avance de metas | Sentido del indicador | Fuente de información | Área responsable de la información | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 1. Ajacuba Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | 1.1 Mejora de la gestión pública municipal | Redimensionar la gestión y las capacidades organizacionales de la administración municipal para alcanzar niveles óptimos de desempeño en las dependencias y áreas del gobierno municipal. | Componente | Capacitaciones | Calidad | Mide el porcentaje de personal beneficiado con las capacitaciones. | Asistencias a capacitación / total de personal convocadas | % | Trimestral | No disponible | 200 | 200 | 68% | Ascendente | Contraloría | Contraloría | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 1. Ajacuba Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | 1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio | Impulsar el combate a la corrupción y discrecionalidad en el ejercicio público, así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para que los recursos se destinen a la generación de desarrollo, con la participación y confianza de la ciudadanía. | Actividad | Auditoría | Eficacia | Mide el nivel de cumplimiento en cuestión a transparencia y rendición de cuentas por parte de las diferentes áreas del municipio. | Auditorías realizadas/Total de Auditorías | % | Anual | 29% | 24 | 20% | Ascendente | Contraloría | Contraloría | ||||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 1. Ajacuba Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | 1.3 Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal | Fortalecer las finanzas públicas municipales, a través de la mejora de las capacidades y estrategias recaudatorias y del manejo responsable de los pasivos, para mantener una política fiscal que contribuya a mejorar la distribución de los recursos públicos en la población. | Actividad | Porcentaje de Ingreso en Recurso Propio recaudado | Economía | Mostrar el avance en recaudacón que lleva el municipio trimestre a trimestre. | (Monto recaudado al cierre de trimestre/ Monto presupuestado de Recurso Propio)x100 | % | Anual | $ 5,745,300.00 | Lograr llegar al monto de recaudación presupuestado al finalizar el año | - | 42.12% | Ascendente | Plan Municipal De Desarrollo 2020 - 24 Ajacuba Hgo. Estado Analitico Mensual de Ingresos. Ley de Ingresos para el Municipio de Ajacuba 2022 | Tesoreria Municipal | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 1. Ajacuba Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | 1.4 Planeación Municipal Democrática y Parti | FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACION DEMOCRATICA Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL EJERCICIO DE LA INSTRUMENTACION Y EJECUCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES | Actividad o Propósito | PROMEDIO DE SOLICITUDES INGRESADAS Y CONTESTADAS EN LA PLATAFORMA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA | EFICACIA | CANTIDAD DE SOLICITUDES DE INFORMACION INGRESADAS Y CONTESTADAS EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA | SE REALIZARA A TRAVES DEL CONTEO DE LAS SOLICITUDES INGRESADAS Y CONTESTADAS POR TRIMESTRE | % | TRIMESTRAL | 46% | 15 | 15 | 53% | Ascendente | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 2. Ajacuba próspero y dinámico | 2.1. Desarrollo local dinámico e innovador | dotar a las y los productores agrIcolas de Ia maquinaria necesaria para Ia nivelación y preparación de sus parcelas, con Ia finalidad de incrementar Ia producción en las mismas y asi obtener mejores ingresos. | FIN | Maquinaria Especializada para Ia Nivelaciôn de Tierras Agricolas | ECONOMIA | se ingresaron 33 solicitudes para solicitar 78 has para nivelacion laser, de las cuales fueron atentendidas en su totalidad. | %=(NO. DE SOLICITUDES INGRESADAS/NO. DE SOLICITUDES ACEPTADAS)*100 | PORCENTAJE | ANUAL | 100 | 33 | 33 | 100% | Ascendente | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 2.1. Desarrollo local dinámico e innovador | Motivar a los productores y brindar capacitaciones tecnicas innovadoras de produccion, para el incremento en su produccion. | ACTIVIDADES | asesoria tecnica agricola | ACTIVIDAD | Se proporciono asesoria tecnica agricola en 50 has a 6 productores del municipio | %=(NO. DE SOLICITUDES INGRESADAS/NO. DE SOLICITUDES ACEPTADAS)*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 100 | 50 | 50 | 100% | Ascendente | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | ||||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 2.1. Desarrollo local dinámico e Innovador | FORTALEZER LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO Y EL DESARROLLO LOCAL, CON ESQUEMAS QUE FAVOREZCAN LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES, Y EL CRECIMIENTO DEL MERCADO INTERNO DE FORMA SOSTENIBLE E INCLUYENTE. | Estratégico | DESARROLLO LOCAL DINÁMICO E INNOVADOR | ECONOMICO | EL CRECIMIENTO LOCAL, ES PARTE D | NUMERO DE LICENCIAS PR | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 50% | 50 | 30 | 80% | Ascendente | DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS | REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS | ||||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 2. Ajacuba próspero y dinámico | 2.2 Trabajo de Calidad | CONTRIBUIR EN LA INSTRUMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE PROPICIEN LA GENERACIÓN DE MÁS TRABAJOS DE CALIDAD EN LOS MUNICIPIOS PERMANENTES Y MEJOR REMUNERADOS PARA LA POBLACIÓN, ESPECIAL MENTE PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBRESAS Y/O VULNERABILIDAD. | Desempeño | TRABAJO DE CALIDAD. | EFICACIA | SE REALIZAN LOS OBJETIVOS MEDIAN | FACILITAR LA DOCUMENTA | PORCENTAJE | ANUAL | 71% | 100% | 100% | 25.0% | Ascendente | DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS | REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 2. Ajacuba próspero y dinámico | 2.3 Impulso al Sector Industrial | Atraer y Retener Inversión en el Sector en el Municipio, mediante programas de ordenamiento y promoción , en coordinación con los distintos órdenes de gobierno. | Propósito | Impulso al Sector Industrial | Eficiencia | Atraer y Retener Inversión en el Sector en el Municipio, mediante programas de ordenamiento y promoción , en coordinación con los distintos órdenes de gobierno. | PROYECTO DE ESCRITURACIÓN A BAJO COSTO | % | ANUAL | 100% | 26 | 30 | 80.0% | Ascendente | Catastro Municipal y Topografia. | Catastro Municipal y Topografia. | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 2. Ajacuba próspero y dinámico | 2.4 Fortalecimiento del Comercio, Abasto y los Servicios. | APOYAR AL SECTOR COMERCIAL DE ABASTO Y DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO MEDIANTE PROGRAMAS DE MEJORA REGULATORIA, ORDENAMINETO Y PROMOCIÓN COMERCIAL Y DE SERVICIOS LOCALES EN COORDINANCIÓN DE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBERNO | Estratégico | FORTALEZAMIENTO DEL COMERCIO, ABASTO Y LOS SERVICIOS | ECONOMICO | SE TRABAJA CONTINUAMENTE CON L | DARLE PRIORIDAD AL COMERCIO LOCAL QUE EXTERNO | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 54% | 60 | 50 | 63% | Ascendente | DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS | REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 2. Ajacuba próspero y dinámico | 2.5 Impulso al Turismo Municipal | Fortalecer la actividad turística municipal bajo una visión de desarrollo sostenible, integral, y socialmente respinsable, que favorezca la atracción de inversiones destinadas a generar infraestructura, promoción y servicios de calidad, así como al desarrollo del mercado interno y el ecoturismo. | Actividades | INCENTIVAR AL COMERCIO LOCAL PARA LA ATRACION DE TURISMO EN EL MUNICIPIO | EFICIENCIA | DE TODAS LAS GESTIONES REALIZADAS PARA LA ATRACCIÓN DE TURISMO, ESTE INDICADOR MEDIRA SI LAS GESTIONES IMPLEMENTADAS ESTAN DANDO RESULTADOS. | (NÚMERO DE GESTIOS EJECTUDAS/NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS)X100 | % | TRIMESTRAL | 0 | 0 | 0 | 0% | Ascendente | DIRECCION DE TURISMO | DIRECCION DE TURISMO | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 2. Ajacuba próspero y dinámico | 2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | REDUCIR LA POBREZA ALIMENTARIA A TRAVÉZ DE PROTEINA DE ORIGEN ANIMAL (HUEVO, CARNE), ASI COMO MEJORAR LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES Y SUS FAMILIAS. | FIN | ENTREGA DE AVES DE POSTURA | ECONOMIA | SE GESTIONO EL PROGRAMA "AVES DE POSTURA" EN SEDAGROH, SE SOLICITARON 97 SOLICITUDES DE LAS CUALES SE APROBARON 40 | %=(NO. DE SOLICITUDES INGRESADAS/NO. DE SOLICITUDES ACEPTADAS)*100 | PORCENTAJE | ANUAL | 100% | 6 | 25% | 41% | Ascendente | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 2. Ajacuba próspero y dinámico | 2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | expedir documentos oficiales a productores ganaderos del municipio para la movilización de ganado dentro del estado de hidalgo. | ACTIVIDADES | GUIAS DE MOVILIZACION DE GANADO | CALIDAD | se emitieron 34 guías y se cancelaron 3, esta permite al productor movilizar su ganado de forma segura dentro del estado, como para controlar la entrada y salida de animales que pueda generar focos de infección de enfermedades que pongan en riesgo al municipio. | %=(NO. DE SOLICITUDES INGRESADAS/NO. DE SOLICITUDES ACEPTADAS)*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 100% | 100 | 20% | 20% | Ascendente | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 2. Ajacuba próspero y dinámico | 2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | dar a los productores la constancia para los tramites que requieren para obtener apoyos federales y/o estatales que les permita impulsar de manera sostenida sus unidades de producción. | ACTIVIDADES | expedición de constancias de productor | CALIDAD | de las 450 constancias tramitadas, se autorizaron 280 para pequeños productores el municipio. | %=(NO. DE SOLICITUDES INGRESADAS/NO. DE SOLICITUDES ACEPTADAS)*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 100% | 100 | 25% | 25% | Ascendente | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 2. Ajacuba próspero y dinámico | 2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | dar a los productores la constancia para los tramites que requieren para obtener apoyos federales y/o estatales que les permita impulsar de manera sostenida sus unidades de producción. | ACTIVIDADES | certificados ganaderos | CALIDAD | se obtuvo un 100 porciento en el tramite de certificados ganaderos para productores de la región. | %=(NO. DE SOLICITUDES INGRESADAS/NO. DE SOLICITUDES ACEPTADAS)*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 100% | 100 | 25% | 25% | Ascendente | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 2. Ajacuba próspero y dinámico | 2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Para incrementar los rendimientos de los diversos cultivos que se establecen en las regiones hidalguenses, se llevó a cabo la entrega del programa estatal “Kilo por kilo”, consistente en semillas de diversas especies. | FIN | kilo x kilo en maíz hibrido mejorado | ECONOMIA | Se solicitaron 287.5 has de maíz hibrido mejorado de las cuales se otorgo 150 has, con un total de 87 solicitudes ingresadas. | %=(NO. DE SOLICITUDES INGRESADAS/NO. DE SOLICITUDES ACEPTADAS)*100 | PORCENTAJE | ANUAL | 100% | 98 | 25% | 26% | Ascendente | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 2. Ajacuba próspero y dinámico | 2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Para incrementar los rendimientos de los diversos cultivos que se establecen en las regiones hidalguenses, se llevó a cabo la entrega del programa estatal “Kilo por kilo”, consistente en semillas de diversas especies. | FIN | kilo x kilo avena chihuahua | ECONOMIA | En semilla de avena chihuahua se solicitaron 100 has y se beneficio con 150 has. | %=(NO. DE SOLICITUDES INGRESADAS/NO. DE SOLICITUDES ACEPTADAS)*100 | PORCENTAJE | ANUAL | 100% | 150 | 25 | 16% | ascendente | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 3. Ajacuba con Bienestar | 3.1. Desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido Social | Impulsar el desarrollo comunitario y las redes de apoyo en beneficio de todas las personas a través de la articulación de políticas públicas que lleven bienestar a las familias, así como del combate a la pobreza y la disminución de carencias sociales. | Actividades | Apoyos sociales y funcionales | Eficacia | gestionar apoyos sociales y funcionales que sean utiles a la población. |
|
% | trimestral | 77.00% | Gestionar 60 apoyos economicos para cubrir el pago generado por gastos médicos o funerarios, asi como apoyos funcionales para mejorar su calidad de vida | 55 | 16.6% | ascendente | DIF MUNICIPAL | Sistema DIF Municipal (Trabajo Social ) | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 3.1. Desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido Social | Impulsar el desarrollo comunitario y las redes de apoyo en beneficio de todas las personas a través de la articulación de políticas públicas que lleven bienestar a las familias, así como del combate a la pobreza y la disminución de carencias sociales. | Actividades | "Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables" | Eficacia | cumplir opurtunamente con la entrega de las dotaciones de despensa, en los domicilios de cada uno de los beneficiarios |
|
% | trimestral | 33.30% | lograr entregar 435 dotaciones de despensa mensualmente durante 9 meses | 430 | 0.00% | ascendente | DIF MUNICIPAL | Sistema DIF Municipal (programas alimentarios) | ||||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 3.1. Desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido Social | Impulsar el desarrollo comunitario y las redes de apoyo en beneficio de todas las personas a través de la articulación de políticas públicas que lleven bienestar a las familias, así como del combate a la pobreza y la disminución de carencias sociales. | Actividades | "Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables con Discapacidad" | Eficacia | cumplir opurtunamente con la entrega de las dotaciones de despensa, en los domicilios de cada uno de los beneficiarios |
|
% | trimestral | 33.30% | lograr entregar 35 dotaciones de despensa mensualmente durante 9 meses | 30 | 0.00% | ascendente | DIF MUNICIPAL | Sistema DIF Municipal (programas alimentarios) | ||||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 3.1. Desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido Social | Impulsar el desarrollo comunitario y las redes de apoyo en beneficio de todas las personas a través de la articulación de políticas públicas que lleven bienestar a las familias, así como del combate a la pobreza y la disminución de carencias sociales. | Actividades | "Orientación alimentaria" | Eficacia | realizar las platicas en todas las escuelas del municipio en tiempo y forma asi mismo hacer un taller de comida saludable. |
|
% | trimestral | 53.43% | 42 platicas mensuales y un taller en 3 escuelas del municipio, atendiendo a beneficiarios entre alumnos y padres | 35 | 8.00% | ascendente | DIF MUNICIPAL | Sistema DIF Municipal (programas alimentarios) | ||||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 3. Ajacuba con Bienestar | 3.2 Impulso a la Educación | Coadyuvar en la impartición de servicios educativos, que garantice el acceso de la población en el municipio a recibir una educación en condiciones de calidad, igualdad y suficiencia. | Fin | PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL O PRACTICAS | EFICACIA | DE TODAS LAS SOLICITUDES REGISTRADAS COMO UNIDAD RECEPTORA, ESTE INDICADOR MEDIRA CUANTOS ALUMNOS SERAN ASIGANADOS PARA HACER SUS PRACTICAS PROFESIONALES O SERVICIO SOCAL | (NUMERO DE INGRESOS / NUMERO DE SOLICITUDES) X100 | % | SEMESTRAL | 0 | 0 | 0 | 0% | ascendente | DIRECCION DE EDUCACIÓN | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 3. Ajacuba con Bienestar | 3.3 Gestión de la Salud Pública | Facilitar la gestión y el acceso a la salud de la población en el muncipio con calidad y suficiencia, coadyuvando con los órdenes de gobierno estatal y federal en la detección y contención de enfermedades epidemiológicas y las capañas de atención a la salud pública. | Propósito | APOYAR A LA CIUDADANIA CON TRASLADOS GRATUITOS | Eficiencia | Mide el numero de traslados que se realizan | NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBEN TRASLADOS /numero de traslados programados en el trimestre*100 | % | trimestral | 133% | 300 | 264 | 100% | ascendente | DIRECCIÓN DE SALUD | DIRECCIÓN DE SALUD | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 3. Ajacuba con Bienestar | 3.4 Fomentar el Deporte y la Recreación | Incrementar los espacios deportivos el desarrollo de actividades que fomenten hábitos de cultura física y deportiva en la población del municipio. | Actividades | PORCENTAJE DE DEPORTISTAS XXX | Calidad | DEL NÚMERO DE GESTIONES PARA LA REHABILITACIÒN DE ÁREAS DEPORTIVAS SE MEDIRAN DE ACUERDO A LAS GESTIONES QUE SE APROVARAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAAS DE GOBIERNO | EL NUMERO GESTIONES PROGRAMADAS/ GESTIONES RECIBIDAS | % | TRIMESTRAL | 100% | 1 | 1 | 75% | ascendente | DIRECCIÓN DE DEPORTE | DIRECCIÓN DE DEPORTE | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 3. Ajacuba con Bienestar | 3.5 Fomentar el Patrimonio Cultural | Promover, difundir la riqueza, el arte y el patrimonio matrial e inmaterial que posee el Municipio, proveer de sentido de identidad a los ajacubences, despertar el amor por nuestras raices para su crecimiento y posicionamiento sociocultural. | Actividades | PORCENTAJE DE VISITAS GUIAS | EFICACIA | DE TODAS LAS VISITAS PROGRAMADAS ESTE INDICADOR MEDIRA CUANTAS VISITAS SE REALIZARON | (NUMERO DE VISITAS REALIZADAS/NUMERO DE VISTAS PROGRAMADAS)X100 | % | MENSUAL | 25% | VISITAS POR MES= 10 | 60% | ascendente | DIRECCIÓN DE CULTURA | DIRECCIÓN DE CULTURA | ||||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 3.5 Fomentar el Patrimonio Cultural | Difundir la cultura del muncipio atraves de la participación de eventos culturales en el municipio y fuera de él. | Actividades | PORCNETAJE DE EVENTOS | EFICACIA | DE TODOS LOS EVENTOS PROGRAMADOS E INVITADOS, ESTE INDICADOR MEDIRA REALIZADOS Y PARTICIPADO | (NUMERO DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS/NUMERO DE EVENTOS CULTURALES PROGRAMADOS) X 100 | % | MENSUAL | 100% | EVENTOS POR MES= 4 | 30% | ascendente | DIRECCIÓN DE CULTURA | DIRECCIÓN DE CULTURA | |||||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 4. Ajacuba Seguro con Paz Social | 4.1 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Contribuir en la prevención y combate de las expresiones delictivas en el municipio, a través de sistemas de información e inteligencia, así como de la cooperación con la poblaciónen estrategias de vigilancia ciudadana. | Fin | TASA DE VARIACION DE LA PREVALENCIA DELICTIVA | Eficacia | MEDIR LA TASA DE PREVALENCIA DELICTIVA EN EL MUNICIPIO DE AJACUBA | TPVD (ENVIPE N) | % | ANUAL | 100% | 100% | 75% | 25% | ascendente | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M UNICIPAL DE AJACUBA, HIDALGO | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 4. Ajacuba Seguro con Paz Social | 4.2 Fortalecimiento a la seguridad y el tránsito municipal | Instrumentar políticas públicas que prioricen la prevención social de la violencia y la delincuencia; fortalezcan la seguridad ciudadana y limiten conductas de riesgo causantes de lesiones y accidentes viales. | Propósito | PORCENTAJE DEL ESTADO DE FUERZA CON SUELDOS COMPETITIVOS | EFICACIA | MEDIR EL PORCENTAJE DEL ESTADO DE FUERZA CON SUELDOS COMPETITIVOS ($10,000 MENSUALES) O MAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO, CONSIDERANDO GRADOS Y COMISIONES | PEFSC:=(NESC/TEF)*100 | % | ANUAL | 75% | $8,724 | $8,724 | 100% | ascendente | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M UNICIPAL DE AJACUBA, HIDALGO | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 4. Ajacuba Seguro con Paz Social | 4.2 Fortalecimiento a la seguridad y el tránsito municipal | MEDIR EL PORCENTAJE DEL ESTADO DE FUERZA EN EL MUNICIPIO CON RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL ESTADO DE FUERZA | Componente | PORCENTAJE DEL ESTADO DE FUERZA CAPACITADO | EFICACIA | MEDIR EL PORCENTAJE DEL ESTADO DE FUERZA EN EL MUNICIPIO CON RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL ESTADO DE FUERZA | PEFC(NEC/TEF)*100 | % | SEMESTRAL | 75% | 100% | 85% | 25% | ascendente | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M UNICIPAL DE AJACUBA, HIDALGO | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 4. Ajacuba Seguro con Paz Social | 4.2 Fortalecimiento a la seguridad y el tránsito municipal | MEDIR EL PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN VALIDADOS ANTE EL SISTEMA NACIONAL CON RESPECTO DEL TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A IMPARTIRSE EN EL ESTADO | Actividades | PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN VALIDADOS ANTE EL SISTEMA NACIONAL | EFICACIA | MEDIR EL PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN VALIDADOS ANTE EL SISTEMA NACIONAL CON RESPECTO DEL TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A IMPARTIRSE EN EL ESTADO | PCCV=(CCV/CCPI)*100 | % | TRIMESTRAL | 75% | 10 | 5 | 10% | ASCEDNDENTE | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M UNICIPAL DE AJACUBA, HIDALGO | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 4. Ajacuba Seguro con Paz Social | 4.2 Fortalecimiento a la seguridad y el tránsito municipal | MEDIR EL PORCENTAJE DEL ESTADO DE FUERZA CON CONTROLES DE CONFIANZA APROBADOS CON RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL ESTADO DE FUERZA | Componente | PORCENTAJE DEL ESTADO DE FUERZA CON CONTROLES DE CONFIANZA APROBADOS | EFICACIA | MEDIR EL PORCENTAJE DEL ESTADO DE FUERZA CON CONTROLES DE CONFIANZA APROBADOS CON RESPECTOA ALA TOTALIDAD DEL ESTADO DE FUERZA | PEFCC=(NECCA/TEF)*100 | % | SEMESTRAL | 75% | 22 | 22 | 80% | ASCENDENTE | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M UNICIPAL DE AJACUBA, HIDALGO | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 4. Ajacuba Seguro con Paz Social | 4.2 Fortalecimiento a la seguridad y el tránsito municipal | MEDIR EL PORCENTAJE DEL ESTADO DE FUERZA CON EVALUACIONES RESPECTO A LA TOTALIDAD EXISTENTE | Componente | PORCENTAJE DEL ESTADO DE FUERZA CON EVALUACIONES | EFICACIA | MEDIR EL PORCENTAJE DEL ESTADO DE FUERZA CON EVALUACIONES RESPECTO A LA TOTALIDAD EXISTENTE | PEFE=(NEE/TEF)*100 | % | SEMESTRAL | 75% | 22 | 22 | 80% | ASCENDENYE | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M UNICIPAL DE AJACUBA, HIDALGO | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 4. Ajacuba Seguro con Paz Social | 4.2 Fortalecimiento a la seguridad y el tránsito municipal | MEDIR EL PORCENTAJE DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LOS PROGRAMADOS | Componente | PORCENTAJE DE PERSONAL CONTRATADO | EFICACIA | MEDIR EL PORCENTAJE DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LOS PROGRAMADOS | PPC=(NEC/EPC)*100 | % | SEMESTRAL | 90% | 10 | 10 | 10% | ASCENDENTE | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M UNICIPAL DE AJACUBA, HIDALGO | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 4. Ajacuba Seguro con Paz Social | 4.2 Fortalecimiento a la seguridad y el tránsito municipal | MEDIR EL PORCENTAJE DEL ESTADO DE FUERZA CON EQUIPAMIENTO POLICIAL RESPECTO ALA ESTADO DE FUERZA | Componente | PORCENTAJE DEL ESTADO DE FUERZA CON EQUIPAMIENTO POLICIAL | EFICACIA | MEDIR EL PORCENTAJE DEL ESTADO DE FUERZA CON EQUIPAMIENTO POLICIAL RESPECTO ALA ESTADO DE FUERZA | PEFEP=(NEEP/TEF)*100 | % | SEMESTRAL | 90% | 22 | 22 | 11 | ASCENDENTE | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M UNICIPAL DE AJACUBA, HIDALGO | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 4. Ajacuba Seguro con Paz Social | 4.3 Impulso a la protección civil municipal | Cooperar con el Gobiern del Etado en la protección y asistencia a los habitantes del municipio ante cualquier siniestro o desastre por causas naturales, con el fin de salvaguardar las vidas humanas, los bienes y el entorno en el que se vive. | Actividad | impulso a la proteccion civil municipal | eficiencia | profesionalizacion del personal para hacer mas eficiente y eficaz la atencion por parte de proteccion civil y bomberos del municipio y asi tengamos una poblacion mas segura | cursos otorgados / cursos programados por cien | % | ANUAL | 100% | 10 | 9 | 25% | ascendente | proteccion civil y bomberos | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 5. Ajacuba Con Desarrollo Sostenible | 5.1 Protección del medio ambiente en el municipio Ordenamiento Territorial-Ecológico | Preservar el medio ambiente en el municipio, así como conservar áreas protegidas. | Componente | Ordenamiento | Eficiencia | Control de Zona Urbana | N/A | Porcentaje | ANUAL | 30% | 100% | 70% | 30% | Ascendente | Plan de Desarrollo Municipal Plan de Desarrollo Municipal del Área de Ecología | Dirección de Ecología Municipal | |||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 5.1 Protección del medio ambiente en el municipio Reforestación "Ajacuba Verde" | Combatir al cambio climático mediante acciones de la ciudadanía hacia el medio ambiente; reforestando áreas verdes, parques y lugares publicos. | Componente | Reforestación | Eficiencia | Áreas verdes | (No. De arboles plantados/Total de arboles)*100 | Porcentaje | ANUAL | 30% | 100% | 70% | 30% | Ascendente | Plan de Desarrollo Municipal Plan de Desarrollo Municipal del Área de Ecología | Dirección de Ecología Municipal | ||||||||||||||
2022 | 1er Trimestre | 5.1 Protección del medio ambiente en el municipio Campaña "Ajacuba Limipo" | Informar ae invitar a la ciudadanía de tener nuestras viviendas, calles y lugares públicos limpios; inculcar el cuidado y cultura ecologica en el municipio. | Componente | Limpíeza de áreas | Eficiencia | Cultura Ecológica Cuidadana | N/A | Porcentaje | ANUAL | 30% | 100% | 70% | 30% | Ascendente | Plan de Desarrollo Municipal Plan de Desarrollo Municipal del Área de Ecología | Dirección de Ecología Municipal | ||||||||||||||
