ENTIDAD FISCALIZADA MUNICIPAL:: | Ajacuba | |||||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: | TRIMESTRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | (03/Julio/2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA DE VALIDACIÓN: | (03/Julio/2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Periodo | Eje del PMD | Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de Desarrollo | Objetivo de Programa | Nivel del indicador | Nombre del indicador | Dimensión | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas | Avance de metas | Sentido del indicador | Fuente de información | Área responsable de la información | ||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 5 Ajacuba con desarrollo sostenible | Difusión De Obras Y Acciones Del Gobierno Municipal | 1.-
Consolidar un gobierno democrático, respetuoso del marco constitucional y
fundamentado en la diversidad plural y la libre participación como medios
para garantizar un desarrollo justo en el orden municipal, fortalecer la
ejecución de obra pública municipal en materia de infraestructura y
equipamiento urbano para mejorar las condiciones generales de bienestar del
municipio. 2.- Que las acciones de las autoridades y la ciudadanía se realicen en a apego a las normativas establecidas atender los planteamientos de infraestructura educativa de urbanización que plantean las localidades del Municipio. |
Fin | Infraestructura sostenible | Eficacia | Contribuir el desarrollo urbano y ordenamiento en el municipio bajo criterios de sostenibilidad y resiliencia, así como asegurar la dotación de infraestructura sostenible de los servicios básicos y urbana. | solicitudes ingresadas al area / los proyectos realizados | Porcentaje | Anual | 100% | 18 | 44.0% | Ascendente | Obras Publicas | Obras Publicas. | |||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 5 Ajacuba con desarrollo sostenible | Difusión De Obras Y Acciones Del Gobierno Municipal | 1.- Consolidar un gobierno democrático, respetuoso del marco
constitucional y fundamentado en la diversidad plural y la libre
participación como medios para garantizar un desarrollo justo en el orden
municipal, fortalecer la ejecución de obra pública municipal en materia de
infraestructura y equipamiento urbano para mejorar las condiciones generales
de bienestar del municipio. 2.- Que las acciones de las autoridades y la ciudadanía se realicen en a apego a las normativas establecidas atender los planteamientos de infraestructura educativa de urbanización que plantean las localidades del Municipio. |
Proposito | servicios | Eficacia | Abastecer a la mayor parte de nuestra población con los servicios basicos y asi lograr que tengan una vida digna y decorosa, para así reducir la brecha de desigualdad . | solicitudes ingresadas al area / los proyectos realizados | Porcentaje | Anual | 100% | 18 | 44.0% | Ascendente | Obras Publicas | Obras Publicas. | |||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 5 Ajacuba con desarrollo sostenible | Difusión De Obras Y Acciones Del Gobierno Municipal | 1.- Consolidar un gobierno democrático, respetuoso del marco
constitucional y fundamentado en la diversidad plural y la libre
participación como medios para garantizar un desarrollo justo en el orden
municipal, fortalecer la ejecución de obra pública municipal en materia de
infraestructura y equipamiento urbano para mejorar las condiciones generales
de bienestar del municipio. 2.- Que las acciones de las autoridades y la ciudadanía se realicen en a apego a las normativas establecidas atender los planteamientos de infraestructura educativa de urbanización que plantean las localidades del Municipio. |
Componentes | Crecimiento | Eficacia | Realizar apoyos en la donacion de material y prestamo de maquinaria para los ciudadanos y asi poder contrubir de manera significa en el crecimiento urbano. | Solicitudes para donacion de material | Porcentaje | Trimestral | 100% | 5 | 100.0% | Descendente | Obras Publicas | Obras Publicas. | |||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 5 Ajacuba con desarrollo sostenible | Difusión De Obras Y Acciones Del Gobierno Municipal | 1.- Consolidar un gobierno democrático, respetuoso del marco
constitucional y fundamentado en la diversidad plural y la libre
participación como medios para garantizar un desarrollo justo en el orden
municipal, fortalecer la ejecución de obra pública municipal en materia de
infraestructura y equipamiento urbano para mejorar las condiciones generales
de bienestar del municipio. 2.- Que las acciones de las autoridades y la ciudadanía se realicen en a apego a las normativas establecidas atender los planteamientos de infraestructura educativa de urbanización que plantean las localidades del Municipio. |
Actividades | Organización | Eficacia | Realizar proyectos arquitectonicos para los ciudadanos en base a sus necesidades | Proectos Tecnicos realizados | Porcentaje | Trimestral | 100% | 5 | 100.0% | Ascendente | Obras Publicas | Obras Publicas. | |||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 1. Ajacuba Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Control interno y vigilancia del cumplimiento de funciones de los servideros públicos | Implementar procedimientos para el manejo eficiente de los recursos publicos con criterios de racionalidad administrativa, la mejora de procesos y cercania con la sociedad | Fin | Contro Interno | Eficacia | Cumplimiento oportuno de metas y objetivos institucionales | Total de documentos que integran los compnentes de control interno / total de documentos imlementados | Porcentaje | Anual | N/A | 73 | 89.0% | Ascendente | Contraloría | Contraloría | |||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 1. Ajacuba Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Control interno y vigilancia del cumplimiento de funciones de los servideros públicos | Implementar procedimientos para el manejo eficiente de los recursos publicos con criterios de racionalidad administrativa, la mejora de procesos y cercania con la sociedad | Propósito | vigilar la aplicación de control interno en las áreas | Eficiencia | vigilar la implementación del control interno por las áreas de la administración | total de áreas de la administración / total de áreas que ejecutan control interno | Porcentaje | Anual | N/A | 26 | 100% | Ascendente | Contraloría | Contraloría | |||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 1. Ajacuba Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Control interno y vigilancia del cumplimiento de funciones de los servideros públicos | Implementar procedimientos para el manejo eficiente de los recursos publicos con criterios de racionalidad administrativa, la mejora de procesos y cercania con la sociedad | Componente | Evaluaciones de procesos | Calidad | Aplicación de evaluaciones internasd colaborativas que midan el desempeño de los programas municipales | Evaluaciones realizadas / Evaluaciones programadas | Porcentaje | Trimestral | 100% | 3 | 100% | Ascendente | Contraloría | Contraloría | |||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 1. Ajacuba Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Control interno y vigilancia del cumplimiento de funciones de los servideros públicos | Implementar procedimientos para el manejo eficiente de los recursos publicos con criterios de racionalidad administrativa, la mejora de procesos y cercania con la sociedad | Actividad | atención de quejas y denuncias | Eficacia | determinación de quejas y denuncias procedentes,seguimiento e investigación de las mismas | qujas y denuncias recibidas | Porcentaje | Trimestral | N/A | 100% | 50% | Ascendente | Contraloría | Contraloría | |||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 2.6 Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Desarrollo de las actividades agropecuarias | Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva, como una fuente, para la generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora, crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal, con base a proyectos y programas que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la economía como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio. | Fin | Gestión de apoyo ante la saderh, sobre entrega de aves de postura | Eficacia | Fortalecer la alimentación de las familias en el medio rural | %=(no. De solicitudes ingresadas/no. De solicitudes aceptadas)*100 | Porcentaje | Anual | 0% | 20 | 50% | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | |||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 2.6 Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Desarrollo de las actividades agropecuarias | Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva, como una fuente, para la generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora, crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal, con base a proyectos y programas que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la economía como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio. | Proposito | Contribución a la producción de huevo en el medio rural, para aumentar el consumo de proteína a bajo costo | Eficacia | Producción de huevo, para fortalecer la economía familiar numero de huevos año | (no. De aves autorizadas X numero De huevos por año puestos | Porcentaje | Anual | 0% | 120000 | 50% | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | |||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 2.6 Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Desarrollo de las actividades agropecuarias | Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva, como una fuente, para la generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora, crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal, con base a proyectos y programas que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la economía como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio. | Componente | Número de solicitudes entregadas y apoyadas al final | Calidad | Venta de huevo por mayoreo a una empresa en la ciudad de México, ( MURLOTA) (KGS) | ((numero de huevos producidos por año/18 (huevos por kg))/4 | Porcentaje | Trimestral | 0% | 1667 | 50% | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | ||||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 2.6 Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Desarrollo de las actividades agropecuarias | Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva, como una fuente, para la generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora, crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal, con base a proyectos y programas que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la economía como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio. | Actividad | Incremento producción de huevo en el municipio, después del apoyo logrado de acuerdo a las solicitudes ingresadas y apoyadas | Economía | Recolección del huevo semanalmente de los productores (KG) | numero de huevos producidos al trimestre/12 semanas | Porcentaje | Trimestral | 0% | 417 | 50% | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | ||||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 2.6 Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Desarrollo de las actividades agropecuarias | Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva, como una fuente, para la generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora, crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal, con base a proyectos y programas que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la economía como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio. | Fin | Legalización del tránsito de ganado, mediante las guías de movilización de ganado | Eficiencia | Control del tránsito de ganado en el municipio, estado y el país | numero de solicitudes mensualmente*12 | Porcentaje | Anual | 100% | 70 | 50% | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | |||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 2.6 Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Desarrollo de las actividades agropecuarias | Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva, como una fuente, para la generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora, crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal, con base a proyectos y programas que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la economía como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio. | Proposito | Incremento en el número de emisiones de guías de movilización en el municipio, en los ganaderos de este | Eficacia | Evitar abigeato y transito ilegal del ganado en el municipio, estado y país. | incremento de numero de solicitudes emitadas en todo el municipio semestral | Porcentaje | Semestral | 35 | 125% | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | ||||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 2.6 Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Desarrollo de las actividades agropecuarias | Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva, como una fuente, para la generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora, crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal, con base a proyectos y programas que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la economía como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio. | Componente | Apoyo en la generación de guías de ganado a bajo costo. | Calidad | Apoyo de la movilización legal del ganado a los ganaderos del municipio | %=(precio de la guia de ganado real-($100*10% de descuento autorizadas) | Porcentaje | Trimestral | $ 90.00 | 125% | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | ||||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 2.6 Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Desarrollo de las actividades agropecuarias | Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva, como una fuente, para la generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora, crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal, con base a proyectos y programas que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la economía como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio. | Actividad | Numero de guías emitidas, trimestralmente | Economía | Mide el número de guías emitidas para la movilización del ganado | numero de guias emitadas por trimestre*2 (semestres) | Porcentaje | Trimestral | 70 | 125% | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | ||||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 2.6 Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Desarrollo de las actividades agropecuarias | Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva, como una fuente, para la generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora, crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal, con base a proyectos y programas que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la economía como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio. | Fin | Expedición de constancias de productor agrícola y/o pecuario | Eficacia | Oficializar la actividad de los productores agrícolas y ganaderos, ante cualquier organismo gubernamental y privado. | numero de solicitudes mensualmente*12 | Porcentaje | Anual | 70% | 41 | 180 | 439% | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | ||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 2.6 Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Desarrollo de las actividades agropecuarias | Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva, como una fuente, para la generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora, crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal, con base a proyectos y programas que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la economía como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio. | Proposito | Productores agrícolas y pecuarios del municipio | Eficiencia | Dar certeza y valides de su actividad | (no. De solicitudes ingresadas/no. De solicitudes aceptadas) | Porcentaje | Semestral | 70% | 41 | 180 | 439% | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | ||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 2.6 Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Desarrollo de las actividades agropecuarias | Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva, como una fuente, para la generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora, crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal, con base a proyectos y programas que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la economía como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio. | Componente | Emisión de constancias de productores agrícolas y ganaderos, del municipio | Eficacia | Apoyo de la expedición de la constancia a bajo costo, pronta y expedita | (no. De solicitudes ingresadas/no. De solicitudes aceptadas)*100 | Porcentaje | Trimestral | 70% | 41 | 180 | 439% | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | ||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 2.6 Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Desarrollo de las actividades agropecuarias | Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva, como una fuente, para la generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora, crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal, con base a proyectos y programas que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la economía como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio. | Actividad | Numero de constancias emitidas y pagadas en el municipio, agrícolas y pecuarias | Economía | Numero de constancias emitir agrícolas y ganaderas | (no. De solicitudes ingresadas/no. De solicitudes pagadas en tesoreria) | Porcentaje | Trimestral | 70% | 41 | 180 | 439% | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | ||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 2.6 Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Desarrollo de las actividades agropecuarias | Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva, como una fuente, para la generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora, crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal, con base a proyectos y programas que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la economía como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio. | Fin | Gestión del apoyo de semilla de maíz hibrida ante el gobierno estatal, (SADERH) | Eficacia | Aumentar la producción agrícola en la producción de maíz | %=(no. De solicitudes ingresadas/no. De solicitudes aceptadas)*100 | Porcentaje | Anual | 33% | 50 | 40 | 80% | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | ||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 2.6 Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Desarrollo de las actividades agropecuarias | Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva, como una fuente, para la generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora, crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal, con base a proyectos y programas que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la economía como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio. | Proposito | Lograr el mayor número de solicitudes positivas | Eficacia | Incremento de la economía del productor de maíz, al contar con semilla de más alta calidad genética y productiva. | %=(no. De solicitudes ingresadas/no. De solicitudes otorgadas)*100 | Porcentaje | Semestral | 33% | 50 | 40 | 80% | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | ||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 2.6 Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Desarrollo de las actividades agropecuarias | Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva, como una fuente, para la generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora, crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal, con base a proyectos y programas que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la economía como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio. | Componente | Apoyo a productores de escasos recursos, con semilla de maíz hibrida | Calidad | Apoyo con el 50 % del valor de la semilla por parte del gobierno estatal y municipal. | %=(no. De solicitudes ingresadas/no. Compras al 50%)*100 | Porcentaje | Trimestral} | 33% | 50 | 0 | 80% | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | ||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 2.6 Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Desarrollo de las actividades agropecuarias | Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva, como una fuente, para la generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora, crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal, con base a proyectos y programas que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la economía como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio. | Actividad | Número final de productores de escasos recursos apoyados con semilla de maíz | Economía | Número de productores apoyados por este programa estatal y municipal | %=(no. De solicitudes ingresadas/No de bultos de semilla pagada)*100 | Porcentaje | Trimestral | 33% | 50 | 0 | 80% | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | ||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 2.6 Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Desarrollo de las actividades agropecuarias | Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva, como una fuente, para la generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora, crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal, con base a proyectos y programas que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la economía como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio. | Fin | Gestión del apoyo de semilla de avena, hibrida ante el gobierno estatal, (SADERH) | Eficacia | Aumentar la producción agrícola en la producción de avena | %=(no. De solicitudes ingresadas/no. De solicitudes aceptadas)*100 | Porcentaje | Anual | 70% | 50 | 0 | 50% | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | ||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 2.6 Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Desarrollo de las actividades agropecuarias | Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva, como una fuente, para la generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora, crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal, con base a proyectos y programas que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la economía como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio. | Proposito | Lograr el mayor número de solicitudes positivas | Eficiencia | Incremento de la economía del productor de avena, al contar con semilla de más alta calidad genética y productiva. | %=(no. De solicitudes ingresadas/no. De solicitudes otorgadas)*100 | Porcentaje | Semestral | 70% | 50 | 0 | 50% | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | ||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 2.6 Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Desarrollo de las actividades agropecuarias | Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva, como una fuente, para la generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora, crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal, con base a proyectos y programas que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la economía como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio. | Componente | Apoyo a productores de escasos recursos, con semilla de avena hibrida | Calidad | Apoyo con el 50 % del valor de la semilla por parte del gobierno estatal y municipal. | %=(no. De solicitudes ingresadas/no. Compras al 50%)*100 | Porcentaje | Trimestral | 70% | 50 | 0 | 50% | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | ||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 2.6 Fortalecimiento a la agricultura y ganadería | Desarrollo de las actividades agropecuarias | Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva, como una fuente, para la generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora, crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal, con base a proyectos y programas que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la economía como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio. | Actividad | Número final de productores de escasos recursos apoyados con semilla de avena | Economía | Número de productores apoyados por este programa estatal y municipal | %=(no. De solicitudes ingresadas/No de bultos de semilla pagada)*100 | Porcentaje | Trimestral | 70% | 50 | 0 | 50% | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | ||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 2.1 Desarrollo local dinámico e innovador | Desarrollo local dinámico e innovador | Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva, como una fuente, para la generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora, crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal, con base a proyectos y programas que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la economía como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio. | Fin | Producción de maíz azul bajo agricultura por contrato | Eficacia | Incremento de la economía del agricultor al producir maíz, de estas características, con un sobre precio, en referencia al maíz blanco | numero de hectareas captadas y sembradas bajo contrato | Porcentaje | Anual | 100% | 100 | 50 | 100% | ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | ||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 2.1 Desarrollo local dinámico e innovador | Desarrollo local dinámico e innovador | Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva, como una fuente, para la generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora, crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal, con base a proyectos y programas que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la economía como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio. | Proposito | Lograr un precio alto del grano de maíz, bajo agricultura por contrato | Eficiencia | Vincular al agricultor con la empresa maseca, bajo una agricultura por contrato, dando certeza al lo que siembra. | numero de hectareas sembradas y arraigadas | Porcentaje | Semestral | 100% | 100 | 50 | 50% | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | ||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 2.1 Desarrollo local dinámico e innovador | Desarrollo local dinámico e innovador | Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva, como una fuente, para la generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora, crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal, con base a proyectos y programas que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la economía como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio. | Compnente | Brindar asesoría técnica en alta producción de maíz azul | Calidad | Apoyo de asesoría técnica y semilla de alta calidad, para una adecuada siembra y producción del maíz azul. | numero de hectareas, sembradas, contratadas y asesoradas en crecimiento | Porcentaje | Trimestral | 100% | 100 | 50 | 50% | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | ||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 2.1 Desarrollo local dinámico e innovador | Desarrollo local dinámico e innovador | Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva, como una fuente, para la generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura emprendedora, crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal, con base a proyectos y programas que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la economía como condición para disminuir los rezagos sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio. | Actividad | Numero de toneladas entregadas y facturadas a la empresa compradora (maseca) | Economía | Numero de hectáreas sembradas, bajo estos programas, e incremento en la economía del productor. | Numero de hectareas sembradas y cosechadas X No. De toneladas producidas por hectarea X $12,000.00 | Porcentaje | Semestral | 100% | 100 | 50 | 50% | Ascendente | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | Dirección de desarrollo agropecuario y rural | ||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 3. Ajacuba con bienestar | Desarrollo y protección de la familia y grupos vulnerables | Impulsar el desarrollo humano y social en favor de los grupos mas vulnerables y consolidar las acciones publicas y civiles que propicien la integracion familiar y el sano desarrollo de la sociales. | Fin | "Asistencia Social Alimentaria Prioritaria a Sujetos Vulnerables Adulto Mayor" | Eficacia | contribuir en la economia de los beneficiarios asi como en su alimetacion para que tengan una mejor calidad de vida. |
|
porcentaje | Anual | 100% | lograr la aprobacion de 240 solicitudes para el programa | 100% | ascendente | Sistema DIF Municipal (programas alimentarios) | Sistema DIF Municipal (programas alimentarios) | |||||||||||||||
2023 | 2do Trimestre | 3. Ajacuba con bienestar | Desarrollo y protección de la familia y grupos vulnerables | Impulsar el desarrollo humano y social en favor de los grupos mas vulnerables y consolidar las acciones publicas y civiles que propicien la integracion familiar y el sano desarrollo de la sociales. | Proposito | "Asistencia Social Alimentaria Prioritaria a Sujetos Vulnerables Adulto Mayor" | Eficiencia | entrega de dotaciones alimentarias (despensas) a adultos mayores de escasos recursos |
|
